LISTE DES EQUIPEMENTS DISPONIBLES A LA LOCATION ET TARIFS 2021
(toujours en vigueur en 2023)
TARIFS COMMUNAUX 2020 | |
LOCATION DE SALLES | à partir du 1er janvier 2021 |
Salle de Tinlhat pour les Billomois | 200,00 € |
caution Salle de Tinlhat pour les Billomois et Tinlhatois | 200,00 € |
Salle de Tinlhat pour les extérieurs (vendredi - samedi ou dimanche) | 310,00 € |
caution Salle de Tinlhat pour les extérieurs (Vendredi - Samedi ou Dimanche) | 310,00 € |
Salle de Tinlhat du lundi au jeudi (sauf fériés) | 150,00 € |
Caution Salle de Tinlhat du lundi au jeudi (sauf fériés) | 150,00 € |
Salle du camping pour les Billomois | 150,00 € |
caution Salle du camping pour les Billomois | 150,00 € |
Salle du camping pour les extérieurs | 230,00 € |
Caution Salle du camping pour les extérieurs | 230,00 € |
Salle voûtée - Centre aéré de Montmorin | 120,00 € |
Caution salle voûtée | 120,00 € |
Salle rez de chaussée avec cuisine - Centre aéré de Montmorin | 280,00 € |
caution rez de chaussée | 280,00 € |
Location à la journée pour réunions | |
Mairie salle n°1 | 100,00 € |
Mairie salle n°2 | 60,00 € |
Salle de l'Angaud | 60,00 € |
Salle Georges-Bataille | 60,00 € |
Petite salle du camping | 50,00 € |
Caution pour la période de location | 100,00 € |
Club House pour les associations billomoises | gratuit |
Location de salle (Angaud, Bataille, RDC camping) par jour Organisme à vocation sociale ou de formation |
30 € |
ESPACE DU MOULIN DE L'ETANG | |
I Tarification pour les associations billomoises (à partir de 120 participants) | |
A)Manifestations gratuites ou dont l'entrée est inférieure à 15 €/entrée | |
Location de la salle | Gratuit |
Caution | 800,00 € |
Nettoyage | 310,00 € |
Son | prestation régisseur |
Lumière | prestation régisseur |
Exposition: mise à disposition gratuite, prise en charge par l'association des frais | |
de vernissage, affiches, invitations, surveillance | |
B) Manifestations payantes (dont l'entrée est supérieure ou égale à 15 €/entrée) | |
Forfait/jour | 340,00 € |
Caution | 800,00 € |
Nettoyage (par heure) | 40,00 € |
Son | 120,00 € |
Lumière | 120,00 € |
II Tarification pour les particuliers billomois | |
Forfait/jour | 500,00 € |
Caution | 800,00 € |
Nettoyage (par heure) | 40,00 € |
2ème jour degressif | 210,00 € |
III Tarification pour les associations ou particuliers extérieurs | |
Forfait/jour | 1 240,00 € |
Caution | 1 240,00 € |
Nettoyage (par heure) | 40,00 € |
2ème jour degressif | 210,00 € |
Prestations techniques (uniquement pour les spectacles) et en présence du technicien de la salle. | |
Utilisation du son | 160,00 € |
Utilisation des lumières scéniques | 160,00 € |
MATERIEL (retrait au centre technique municipal) | à partir du 1er janvier 2020 |
Droit fixe | 20,00 € |
Chaise | 1,70 € |
Table | 5,50 € |
Podium (pour associations billomoises) | |
de 20 m² à 47 m² (9 à 21 modules) | 100,00 € |
de 61 m² à 88 m² (27 à 39 modules) | 150,00 € |
101 m² (45 modules) | 200,00 € |
REPRODUCTION DE CLEFS POUR LES ASSOCIATIONS | sur facture transmise par la mairie |
La salle du Moulin de l'Etang : la fiche technique de la salle du moulin de l'étang FT - Espace du Moulin de l Etang 2022.pdf
Pour toutes ces locations, les réservations se font directement à l'accueil de la mairie
avenue Carnot
Tél : 04.73.73.37.67
Mail : mairie-billom@orange.fr